Daftar Harga
SELAMAT DATANG DI PERUSAHAAN OKEPULSA TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN & KEPERCAYAAN ANDA
Data Harga Terupdate
| NO | Kd Prod | Cek Harga | Jenis | Harga |
| 1 | AS25 | AS | Tronik | 25.200,00 |
| 2 | S10 | Simpati | Tronik | 10.325,00 |
| 3 | S20 | Simpati | Tronik | 20.300,00 |
| 4 | S50 | Simpati | Tronik | 49.600,00 |
| 5 | N10 | Fren | Tronik | 10.000,00 |
| 6 | N25 | Fren | Tronik | 24.500,00 |
| 7 | N50 | Fren | Tronik | 48.600,00 |
| 8 | N100 | Fren | Tronik | 97.200,00 |
| 9 | F5 | Flexi | Tronik | 4.975,00 |
| 10 | F10 | Flexi | Tronik | 9.825,00 |
| 11 | F20 | Flexi | Tronik | 19.500,00 |
| 12 | F50 | Flexi | Tronik | 46.800,00 |
| 13 | F100 | Flexi | Tronik | 94.000,00 |
| 14 | I5S | IM3 | Tronik | 5.300,00 |
| 15 | S5 | Simpati | Tronik | 5.325,00 |
| 16 | I5 | IM3 | Tronik | 5.300,00 |
| 17 | I25 | IM3 | Tronik | 25.000,00 |
| 18 | I50 | IM3 | Tronik | 49.650,00 |
| 19 | I10 | IM3 | Tronik | 10.300,00 |
| 20 | AS50 | AS | Tronik | 49.600,00 |
| 21 | I20 | IM3 | Tronik | 20.050,00 |
| 22 | I100 | IM3 | Tronik | 98.750,00 |
| 23 | AS10 | AS | Tronik | 10.325,00 |
| 24 | AS5 | AS | Tronik | 5.325,00 |
| 25 | I10S | IM3 | Tronik | 10.300,00 |
| 26 | I5G | IM3 | Tronik | 5.300,00 |
| 27 | S100 | Simpati | Tronik | 97.850,00 |
| 28 | AS15 | AS | Tronik | 15.750,00 |
| 29 | X5 | XL | Tronik | 5.500,00 |
| 30 | X10 | XL | Tronik | 10.500,00 |
| 31 | X25 | XL | Tronik | 25.050,00 |
| 32 | X50 | XL | Tronik | 50.000,00 |
| 33 | X100 | XL | Tronik | 99.000,00 |
| 34 | AS20 | AS | Tronik | 20.300,00 |
| 35 | AS100 | AS | Tronik | 97.500,00 |
| 36 | SM5 | SMART | Tronik | 5.150,00 |
| 37 | SM10 | SMART | Tronik | 9.950,00 |
| 38 | SM25 | SMART | Tronik | 24.200,00 |
| 39 | SM50 | SMART | Tronik | 47.600,00 |
| 40 | SM100 | SMART | Tronik | 95.100,00 |
| 41 | AX3 | AXIS | Tronik | 3.100,00 |
| 42 | AX5 | AXIS | Tronik | 5.150,00 |
| 43 | AX10 | AXIS | Tronik | 10.100,00 |
| 44 | AX20 | AXIS | Tronik | 20.000,00 |
| 45 | AX25 | AXIS | Tronik | 24.800,00 |
| 46 | AX50 | AXIS | Tronik | 49.200,00 |
| 47 | AX100 | AXIS | Tronik | 95.950,00 |
| 48 | C5 | CERIA | Tronik | 5.200,00 |
| 49 | C10 | CERIA | Tronik | 9.650,00 |
| 50 | C25 | CERIA | Tronik | 25.100,00 |
| 51 | C50 | CERIA | Tronik | 49.000,00 |
| 52 | C100 | CERIA | Tronik | 97.000,00 |
| 53 | T5 | THREE | Tronik | 5.250,00 |
| 54 | T10 | THREE | Tronik | 10.150,00 |
| 55 | T20 | THREE | Tronik | 19.700,00 |
| 56 | T25 | THREE | Tronik | 24.900,00 |
| 57 | T50 | THREE | Tronik | 48.700,00 |
| 58 | T100 | THREE | Tronik | 97.000,00 |
| 59 | E5 | ESIA | Tronik | 5.400,00 |
| 60 | E10 | ESIA | Tronik | 10.200,00 |
| 61 | E25 | ESIA | Tronik | 24.600,00 |
| 62 | E50 | ESIA | Tronik | 48.700,00 |
| 63 | E100 | ESIA | Tronik | 94.800,00 |
| 64 | ST5 | STARONE | Tronik | 5.200,00 |
| 65 | ST20 | STARONE | Tronik | 20.050,00 |
| 66 | ST10 | STARONE | Tronik | 10.300,00 |
| 67 | ST25 | STARONE | Tronik | 24.950,00 |
| 68 | ST50 | STARONE | Tronik | 48.850,00 |
| 69 | ST100 | STARONE | Tronik | 96.500,00 |
| 70 | SM20 | SMART | Tronik | 19.350,00 |
| 71 | SJ5 | Simpati | Tronik | 5.350,00 |
| 72 | SJ10 | Simpati | Tronik | 10.325,00 |
| 73 | SJ20 | Simpati | Tronik | 20.100,00 |
| 74 | SJ1OO | Simpati | Tronik | 97.500,00 |
| 75 | SJ50 | Simpati | Tronik | 49.250,00 |
| 76 | AJ5 | AJ | Tronik | 5.325,00 |
| 77 | AJ20 | AJ | Tronik | 20.100,00 |
| 78 | AJ25 | AJ | Tronik | 25.300,00 |
| 79 | AJ50 | AJ | Tronik | 49.600,00 |
| 80 | AJ10 | AJ | Tronik | 10.300,00 |
| 81 | AJ100 | AJ | Tronik | 97.500,00 |
| 82 | I2 | IM3 | Tronik | 2.325,00 |
| 83 | I25S | IM3 | Tronik | 25.000,00 |
| 84 | H5 | HEPI | Tronik | 5.100,00 |
| 85 | PLN25 | PLN | Tronik | 24.600,00 |
| 86 | PLN30 | PLN | Tronik | 29.600,00 |
| 87 | PLN20 | PLN | Tronik | 20.000,00 |
| 88 | PLN21 | PLN | Tronik | 20.900,00 |
| 89 | PLN22 | PLN | Tronik | 21.900,00 |
| 90 | PLN23 | PLN | Tronik | 22.900,00 |
| 91 | PLN26 | PLN | Tronik | 25.900,00 |
| 92 | PLN27 | PLN | Tronik | 26.900,00 |
| 93 | PLN28 | PLN | Tronik | 27.900,00 |
| 94 | PLN29 | PLN | Tronik | 28.900,00 |
| 95 | PLN50 | PLN | Tronik | 49.900,00 |
| 96 | PLN75 | PLN | Tronik | 74.900,00 |
| 97 | PLN100 | PLN | Tronik | 98.900,00 |
| 98 | H10 | HEPI | Tronik | 10.150,00 |






